TERMINE – PFERD
Berlin-Brandenburg
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | 16341 Panketal | 13.04.’24 |
Modul 2 | 16341 Panketal | 14.04.’24 |
Modul 3 | 16341 Panketal | 22.06.’24 |
Blickschulung basics | 16341 Panketal | 23.06.’24 |
Modul 5 | 16341 Panketal | 16.11.’24 |
Modul 6 | 16341 Panketal | |
Modul 7 | 16341 Panketal | 13.07.’24 |
Modul 8 | 16341 Panketal | 31.08.’24 |
Modul 9 | 16341 Panketal | |
Revision 1-4 | 16341 Panketal | 17.08.’24 |
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Nordrhein-Westfalen
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | 52379 Langerwehe | 01.06.’24 |
Modul 2 | 52379 Langerwehe | 02.06.’24 |
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Raum Hamburg
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | ||
Modul 2 | ||
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Hessen
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | 63633 Bierstein- Untersotzbach | 08.06.’24 |
Modul 2 | 63633 Bierstein- Untersotzbach | 09.06.’24 |
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Schleswig-Holstein
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | 23845 Wakendorf | 27.04.’24 |
Modul 2 | 23845 Wakendorf | 28.04.’24 |
Modul 3 | folgt | 20.07.’24 |
Blickschulung basics | folgt | 21.07.’24 |
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Mecklenburg-Vorpommern
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | ||
Modul 2 | ||
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Raum Bremen
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | ||
Modul 2 | ||
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Raum Ostsee
Seminar | Ort/PLZ | Datum |
---|---|---|
Modul 1 | ||
Modul 2 | ||
Modul 3 | ||
Blickschulung basics | ||
Modul 5 | ||
Modul 6 | ||
Modul 7 | ||
Modul 8 | ||
Modul 9 | ||
Revision 1-4 | ||
Blickschulung BfP | ||
Bowen2go | ||
Teilnehmerzahl und Dauer
Die Durchführung eines Moduls erfordert 6-12 Teilnehmer und dauert bei mehr als 8 Personen 2 Tage, ansonsten 1 Tag. Ein Seminartag beginnt in der Regel um 10:00 Uhr und endet zwischen 16:00 und 18:00 Uhr – bitte Karenz einplanen.
Buchung und Rückfragen
Bei Interesse an einem Modul senden Sie uns bitte Ihren Wunschtermin (Zeitfenster) und Wunschort (±50km) über unser Kontaktformular zu. Wir schreiben dann das Seminar aus und wenn mindestens 6 Teilnehmer zusammenkommen, findet es sicher statt. Rückfragen bitte an Judith unter bowen.missall(at)web.de oder +49 170 463 72 93.
Kursstandorte
Berlin-Brandenburg
Carola Missall
Bowen Gesundheitspraxis
Dorfstr.13
16341 Panketal
Raum Bremen
Julie Brüning
Wildeshauser Geest
Mahlstedt 3
27243 Winkelsett
Bayern
Nici Schnabel
Hippotherapie-Zentrum
Stephansrieder Str. 32
87776 Sontheim
Hessen
Monika Heilmann
Kirchstr. 13
63633 Birstein-Untersotzbach
Hessen
Carina Schymeck
Fine Horsework
Ziegelhütte 2
63679 Schotten/Eichelsachsen
Raum Ostsee
Jürgen & Christiane Never
Reiterhof Never
Dorfstr. 6
18230 Wendelstorf